Độ bền của viên (%) = (Trọng lượng viên trên sàng 2 mm) * 100/(Trọng lượng mẫu đại diện 500 gram)
Bảng tham khảo về giá trị đo cho từng loại thức ăn khác nhau:
| Loại thức ăn | PDI | Độ cứng viên |
| Heo | | |
| +Heo Con | 90 – 95 % | 2.5-3.0 |
| + Heo Choai | 90 – 95 % | 3.0-5.0 |
| + Heo Thịt – Xuất Chuồng | 90 – 95 % | 3.0-6.0 |
| + Nái Mang Thai – Nuôi Con | 90 – 95 % | 3.0-6.0 |
| Gà Thịt | | |
| +Gà Con (Dạng Mảnh) | 90 – 96 % | 3.0 – 4.5 (Trước khi bẻ mảnh) |
| +Gà Gìo | 88 – 95 % | 2.5-3.5 |
| +Gà Thịt | 88 – 95 % | 2.5-3.5 |
| Vịt | | |
| +Vịt Con | > 90 | > 3.5 |
| +Vịt Thịt | >90 | > 4.0 |
| +Vịt Đẻ | >95 | > 6.0 |
Tính năng kỹ thuật máy đo độ bền viên PDI tester
- Hộp quay inox hai ngăn giúp PDI tester có thể kiểm tra đồng thời 2 mẫu.
- Motor: 220V, 50rpm.
- Thời gian đã được cài đặt với quy định là 10 phút.
- Các thông số và kết quả đo được sẽ có giá trị chuẩn trên toàn cầu.