• Chức năng lưu thông cả bên trong lẫn bên ngoài
• Chức năng làm mát và sưởi ấm
• Thiết thực và đáng tin cậy, thiết kế cho nhiều năm hoạt động mà không gặp sự cố nào
• Công nghệ kiểm soát nhiệt độ chính xác PID
• Sai số nhiệt độ ±0.05°C (±0. 2°C)
• Bảo vệ khỏi nhiệt độ cao và thấp
• Kiểm soát nhiệt độ ổn định và chính xác
• Bảo vệ mức chất lỏng thấp
• Màn hình LCD rộng
• Phạm vi kiểm soát nhiệt rộng
• Thiết bị được tráng bằng thép không gỉ
• Thiết kế nhỏ gọn với thể tích lớn
• Cổng thoát nước dễ truy cập
• Mức ồn thấp
• Hiệu suất cao
• Dễ sử dụng
• Vận hành trực quan
• Vận hành an toàn và yên tĩnh
• Thời gian làm nóng/mát nhanh
• Độ an toàn III/FL (DIN 12876)
• Có sẵn giá đỡ ống tiêu chuẩn được thiết kế đặc biệt
Ứng dụng chính:
• Làm bay hơi quay
• Đo nhiệt lượng
• Điện di
• Đo ánh sáng
• Đo dòng vật chất
• Chưng cất
• Lên men
• Đo phân cực
• Đo độ nhớt
| | | | | | | | | |
Chức năng phát âm giới hạn ở 200 ký tự
Thiết bị | RH25-6A | RH25-12A | RH25-25A | RH40-12A | RH40-25A |
Phạm vi nhiệt (oC) | -25~+100 | -25~+100 | -25~+100 | -25~+100 | -40~+100 |
Ổn định nhiệt (oC) | ±0,05 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 |
Phân giải màn hình | 0,1 |
Chế độ kiểm soát nhiệt | PID (LCD) |
Công suất làm nóng | 2000 oát |
Công suất làm lạnh (Oát) | 20oC | 200 | 650 | 1000 | 550 | 800 | 10 oC | 190 | 600 | 600 | 500 | 500 | 0 oC | 170 | 500 | 400 | 240 | 500 | -10 oC | 150 | 200 | 200 | 200 | 400 | -20 oC | 30 | 100 | 50 | 200 | 250 | -35 oC | - | - | - | 100 | 50 | |
Dòng bơm (lít/phút) | 6 | 6 | 18 | 6 | 18 |
Áp suất tối đa (bar) | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 0,4 | 1,4 |
Dung tích bể (lít) | 6 | 12 | 25 | 12 | 25 |
Kích thước bể Dài x Rộng x Cao cm | 15x17x30 | 15x30x33 | 19x29x50 | 15x30x33 | 19x29x51 |
Kích thước chung Dài x Rộng x Cao cm | 24x44x63 | 40x55x73 | 37x56x86 | 40x55x73 | 37x56x86 |
Trọng lượng | 28 | 57 | 61 | 57 | 61 |
Điều kiện vận hành (oC) | 5 - 35 |
Điện áp | 230 V / 50 Hz |
Thông tin đặt hàng | LRH2506 | LRH2512 | LRH2525 | LRH4012 | LRH4025 |
| | | | | | | | | |
Chức năng phát âm giới hạn ở 200 ký tự